1st generation
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
春田小 | 弥富ベースボールクラブ | 尾張ライナーズ |
![]() |
![]() |
![]() |
旭丘スカイシャークス | 尾張ライナーズ | ルーキーズ.Jr |
![]() |
![]() |
![]() |
明徳小 | ブラックサンダーズ | 中川青葉 |
![]() |
![]() |
![]() |
ブラックサンダーズ | 春田小 | ブラックサンダーズ |
![]() |
![]() |
|
ブラックサンダーズ | 中川青葉 |
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
03/08 | 東海ジュニアリーグ決勝 | ワイルドボーイズ | 2-3 | 勝ち | 2戦目 |
03/01 | 東海ジュニアリーグ決勝 | 岐阜ワイルドベアーズ | 2-3 | 勝ち | 1戦目 |
01/12 | 友好会 親善交流会 | ワイルドボーイズ | 3-0 | 負け | - |
01/12 | PJ新人戦 | 一色SKクラブ | 2-0 | 負け | 3回戦敗退 |
12/01 | 第1回名電交流戦 | 緑クラブ | 8x-7 | 負け | - |
---|---|---|---|---|---|
11/23 | 東海ジュニアリーグ決勝T | 岐阜中濃カープ | 2-3 | 勝ち | 1回戦 |
10/21 | PJ新人戦 | 尾北ヴァイオレッツJr. | 0-8 | 勝ち | 2回戦 |
10/14 | 東海ジュニアリーグ | 瑞穂ブルーW | 7-0 | 負け | 7戦目 |
10/14 | 東海ジュニアリーグ | 桜井クラブ | 1-3 | 勝ち | 6戦目 |
10/05 | 東海ジュニアリーグ | ホワイトベアーズ | 10-1 | 負け | 5戦目 |
09/29 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 3-0 | 負け | 2戦目 |
09/29 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 3-2 | 負け | 1戦目 | 09/28 | 東海ジュニアリーグ | 岐阜パイレーツ | 7-0 | 負け | 4戦目 |
09/16 | 東海ジュニアリーグ | 名古屋ドジャース | 8-2 | 負け | 3戦目 |
08/25 | 東海ジュニアリーグ | 寿々ユナイテッド | 4-10 | 勝ち | 2戦目 |
08/25 | 東海ジュニアリーグ | 西名古屋BC | 1-8x | 勝ち | 1戦目 |
07/28 | オープン戦 | 神守クラブ | 6-5 | 負け | 2試合目 |
07/28 | オープン戦 | 神守クラブ | 3-5 | 勝ち | 1試合目 |
07/27 | 友好会 ミドル決勝T | 一色SKクラブ | 5-1 | 負け | 1回戦敗退 |
06/16 | 友好会 ミドル | 平坂クラブ | 3-4 | 勝ち | 8戦目 |
06/16 | 友好会 ミドル | ドリームジュニア | 2-1 | 負け | 7戦目 |
05/05 | オープン戦 | SUNZ | 3-4 | 勝ち | - |
05/04 | 友好会 ミドル | 長良ルーラーズ | 1-7 | 勝ち | 6戦目 |
05/04 | 友好会 ミドル | 各務原ネオブライト | 6-2 | 負け | 5戦目 |
05/03 | 友好会 ミドル | 越前クラブ | 4-12 | 勝ち | 4戦目 |
04/29 | オープン戦 | 緑クラブ | 5-0 | 負け | 2試合目 |
04/29 | オープン戦 | 緑クラブ | 3-3 | 引分 | 1試合目 |
04/27 | 友好会 ミドル | ホワイトベアーズ | 7x-0 | 負け | 3戦目 |
04/20 | 友好会 ミドル | 守山クラブ | 3-4x | 勝ち | 2戦目 |
04/13 | 友好会 ミドル | サンリッツ | 0-5 | 勝ち | 1戦目 |
04/07 | オープン戦 | FBクラブ | 4-8 | 勝ち | 2試合目 |
04/07 | オープン戦 | FBクラブ | 4-5 | 勝ち | 1試合目 |
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/03 | PJ1年生大会 | 大須パンサーズ | 9-2 | 負け | 1回戦敗退 |
10/21 | 友好会 ヤング 決勝T | レークス名古屋 | 1-0 | 負け | 決勝T敗退 |
09/09 | オープン戦 | 大須パンサーズ | 12-3 | 負け | 2戦目 |
09/09 | オープン戦 | 大須パンサーズ | 5-7 | 勝ち | 1戦目 |
09/03 | オープン戦 | 甚目寺BBC | 8x-7 | 負け | 2戦目 |
09/03 | オープン戦 | 甚目寺BBC | 3-5 | 勝ち | 1戦目 | 08/12 | 友好会 ヤング | 藤華クラブ | 2-4 | 勝ち | 7戦目 |
08/05 | 友好会 ヤング | 守山クラブ | 0-11x | 勝ち | 6戦目 |
07/30 | 友好会 ヤング | 豊田中央クラブ | 0-2 | 勝ち | 5戦目 |
07/23 | 友好会 ヤング | 長良ルーラーズ | 1-1 | 引分 | 4戦目 |
07/22 | 友好会 ヤング | 大府中央BB | 4-5x | 勝ち | 3戦目 |
07/08 | 友好会 ヤング | 岐阜パイレーツ | 11-6 | 負け | 2戦目 |
07/02 | 友好会 ヤング | 一宮ビリーヴ | 6-5 | 負け | 1戦目 |
05/05 | オープン戦 | 名古屋ドジャース | 4-10 | 勝ち | 2戦目 |
05/05 | オープン戦 | 名古屋ドジャース | 10-0 | 負け | 1戦目 |
04/08 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 13-1 | 負け | 2戦目 |
04/08 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 24-0 | 負け | 1戦目 |
2nd generation
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ブラックサンダーズ | ルーキーズ.Jr | 尾張ライナーズ | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
佐屋少年野球クラブ | 弥富ベースボールクラブ | 佐屋少年野球クラブ | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
佐屋少年野球クラブ | 愛西ジュニアクラブ | 名西ヤンキース | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
春田小 | 愛西ジュニアクラブ | 大里東リーダース | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大里東リーダース | 愛西ジュニアクラブ | 弥富ベースボールクラブ | |
![]() |
|||
弥富ベースボールクラブ |
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
03/09 | オープン戦 | 大府中央ベースボールクラブ | 1-3 | 勝ち | 2試合目 |
03/09 | オープン戦 | 大府中央ベースボールクラブ | 1-0 | 負け | 1試合目 |
01/25 | オープン戦 | SUNZ | 9-4 | 勝ち | 2試合目 |
01/25 | オープン戦 | SUNZ | 3-5 | 勝ち | 1試合目 |
12/15 | オープン戦 | 緑クラブ | 8-6 | 負け | 2試合目 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | オープン戦 | 緑クラブ | 1-6 | 勝ち | 1試合目 |
11/09 | PJ1年生大会 | 寿々ユナイテッド | 7-5 | 負け | 1回戦 |
11/03 | オープン戦 | 尾張エンジェルズ | 5-4 | 負け | 2試合目 |
11/03 | オープン戦 | 尾張エンジェルズ | 3-5 | 勝ち | 1試合目 |
09/29 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 3-0 | 負け | 2試合目 |
09/29 | オープン戦 | ファイヤーボーイズ | 5-6x | 勝ち | 1試合目 |
09/14 | オープン戦 | 長良ルーラーズ | 0-5 | 勝ち | 2試合目 |
09/14 | オープン戦 | 長良ルーラーズ | 9-7 | 負け | 1試合目 |
08/10 | 友紘会 ヤング | 緑クラブ | 3-4 | 勝ち | 8戦目 |
08/03 | 友紘会 ヤング | 明祥クラブ | 5-3 | 負け | 7戦目 |
07/28 | 友紘会 ヤング | 瑞穂ブルーW | 4-2 | 負け | 6戦目 |
07/20 | 友紘会 ヤング | 東山クラブ | 6-1 | 負け | 5戦目 |
07/06 | 友紘会 ヤング | 大府中央ベースボールクラブ | 3-2 | 負け | 4戦目 |
06/30 | 友紘会 ヤング | 安城西クラブ | 3-8 | 勝ち | 3戦目 |
06/29 | 友紘会 ヤング | ホワイトベアーズ | 4x-3 | 負け | 2戦目 |
06/09 | 友紘会 ヤング | 吉良ベースボールクラブ | 4-4 | 引分 | 1戦目 |
05/05 | オープン戦 | SUNZ | 0-2 | 勝ち | - |
04/07 | オープン戦 | FBクラブ | 5-2 | 負け | 2試合目 |
04/07 | オープン戦 | FBクラブ | 4-3 | 負け | 1試合目 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
3rd generation
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |